教育情報
学 部 履 修 基 準
第 一 類 ( 学 校 教 育 系 )
○初等教育教員養成コース(初等教育教員養成プログラム)(2021年度入学生用)
科 目 区 分 等 | 要 修 得 単 位 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
教 養 教 育 |
平 和 科 目 | 2 | 31 | |||
大学教育基礎科目 | 大学教育入門 | 2 | ||||
教養ゼミ | 2 | |||||
共通科目 | 領域科目 | 人文社会科学系科目群 | 6 | |||
自然科学系科目群 | 4 | |||||
外国語科目 | 英 語 | 4 | ||||
初修外国語 | 4 | |||||
情報・データサイエンス科目 | 4 | |||||
健康スポーツ科目 | 3 | |||||
社会連携科目 | 0 | |||||
基 盤 科 目 | 0 | |||||
専門教育 | 専門基礎科目 | 教職専門科目 | 52 | 97 | ||
教科専門科目 | 12 | |||||
専門科目 | 教科又は教職科目 | 27 | ||||
卒業研究 | 6 | |||||
合 計 | 128 |
第 一 類 ( 学 校 教 育 系 )
履 修 内 容 | 要 修 得 単 位 数 | 開 設 | |||
---|---|---|---|---|---|
教 職 専 門 科 目 |
教職入門 | 2 | 52 | 初等教育教員養成コースほか | |
教育の思想と原理 | 2 | ||||
教育課程論 | 2 | ||||
教育と社会・制度 | 2 | ||||
特別活動指導法 | 2 | ||||
教育方法・技術論 | 2 | ||||
道徳教育指導法 | 2 | ||||
児童・青年期発達論 | 2 | ||||
生徒・進路指導論 | 2 | ||||
教育相談 | 2 | ||||
総合的な学習の時間の指導法 | 1 | ||||
特別支援教育 | 1 | ||||
初等国語科教育法 | 2 | ||||
初等社会科教育法 | 2 | ||||
算数科教育法 | 2 | ||||
初等理科教育法 | 2 | ||||
生活科教育法 | 2 | ||||
初等音楽科教育法 | 2 | ||||
図画工作科教育法 | 2 | ||||
初等体育科教育法 | 2 | ||||
初等家庭科教育法 | 2 | ||||
初等外国語教育法 | 2 | ||||
教育実習 | 8 | ||||
教職実践演習(幼・小) | 2 | ||||
教 科 専 門 科 目 |
初等国語 | 2 | 12 | 初等教育教員養成コース | |
算数 | 2 | ||||
初等社会 | 2 | 4 | |||
初等理科 | 2 | ||||
生活 | 2 | ||||
初等家庭 | 2 | ||||
初等音楽 | 2 | 4 | |||
図画工作 | 2 | ||||
初等体育 | 2 | ||||
初等外国語 | 2 | ||||
教科又は教職科目 | 介護等体験事前指導 | 1 | 27 | 初等教育教員養成コース | |
選択科目 | 26 | 第一類〜第五類 特別科目(特定プログラムを含めない。) | |||
卒 業 研 究 | 6 | 初等教育教員養成コースほか |
<履修上の注意>
- 『教科専門科目』欄の「初等社会」「初等理科」「生活」「初等家庭」「初等音楽」「図画工作」「初等体育」「初等外国語」は,「初等社会」「初等理科」「生活」「初等家庭」から2科目4単位,「初等音楽」「図画工作」「初等体育」「初等外国語」から2科目4単位を修得すること。なお,所定の単位を超えて修得した単位は,『教科又は教職科目』欄の「選択科目」の単位に含むことができる。
- 『教科又は教職科目』欄の「選択科目」の26 単位は,第一類〜第五類及び特別科目で開設されている教育職員免許法上の「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」「大学が独自に設定する科目」の中から選択することができる。
なお,「学習開発学入門T」「学習開発学入門U」「教科と実践」「教科と研究」も上記の単位数に含むことができる。 - 教職実践演習(幼・小)(8セメスター)を履修するためには,原則として7セメスター終了時点で小学校教育実習Tの単位を修得していること。ただし,教職実践演習を受講するセメスターまでに,教育実習の単位を修得できない場合は,同セメスターで教育実習の単位を修得見込みであることを条件に,履修を認める。
- 『卒業研究』は,初等カリキュラム専修を専攻する者は「初等教科研究法T・U」の2単位と「卒業論文」4単位,学習開発実践専修を専攻する者は「学習開発研究法T・U」の2単位と「卒業論文」4単位を履修すること。
なお,『卒業研究』6単位は,同一類内の他専修又は第二類〜第五類の他コースで開設されている『卒業研究』6単位又は8単位で代えることができる。ただし,その場合は他の専修又はコースの指定に従って履修しなければならない。
第一類 初等教育教員養成コース(初等教育教員養成プログラム)
教職専門科目
開設単位数欄の○印数字は必修
履修セメスターの○印は標準履修セメスター
区分 | 授 業 科 目 | 開 単 位設 数 | 履 修 セ メ ス タ ー | 免許法該当科目 | 備 考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 セメ | 2 セメ | 3 セメ | 4 セメ | 5 セメ | 6 セメ | 7 セメ | 8 セメ | |||||
教 育 学 及 び 心 理 学 |
教職入門 | A | ○ | 教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||
教育の思想と原理 | A | ○ | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | |||||||||
教育課程論 | A | ○ | 教育課程の意義及び編成の方法(カリ キュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||
教育と社会・制度 | A | ○ | 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への 対応を含む。) | |||||||||
特別活動指導法 | A | ○ | 特別活動の指導法 | |||||||||
教育方法・技術論 | A | ○ | 教育の方法及び技術(情報機器及 び教材の活用を含む。) | |||||||||
道徳教育指導法 | A | ○ | 道徳の理論及び指導法 | |||||||||
児童・青年期発達論 | A | ○ | 幼児、児童及び生徒の心身の発達 及び学習の過程 | |||||||||
生徒・進路指導論 | A | ○ | 生徒指導の理論及び方法,進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||||||
教育相談 | A | ○ | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||
総合的な学習の時間の指導法 | @ | ○ | 総合的な学習の時間の指導法 | |||||||||
特別支援教育 | @ | ○ | 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||
教 科 教 育 法 |
初等国語科教育法 | A | ○ | 教科(国語)の指導法 | ||||||||
初等社会科教育法 | A | ○ | 教科(社会)の指導法 | |||||||||
算数科教育法 | A | ○ | 教科(算数)の指導法 | |||||||||
初等理科教育法 | A | ○ | 教科(理科)の指導法 | |||||||||
生活科教育法 | A | ○ | 教科(生活)の指導法 | |||||||||
初等音楽科教育法 | A | ○ | 教科(音楽)の指導法 | |||||||||
図画工作科教育法 | A | ○ | 教科(図画工作)の指導法 | |||||||||
初等体育科教育法 | A | ○ | 教科(体育)の指導法 | |||||||||
初等家庭科教育法 | A | ○ | 教科(家庭)の指導法 | |||||||||
初等外国語教育法 | A | ○ | 教科(外国語)の指導法 | |||||||||
教 育 実 習 |
小学校教育実習入門 | A | ○ | 教育実習(事前指導) | ||||||||
小学校教育実習観察 | 1 | ○ | 教育実習(事前指導) | |||||||||
教育実習指導A | @ | ○ | 教育実習(事前指導) | |||||||||
小学校教育実習T | D | ○ | 教育実習(小学校本免用) | |||||||||
教 職 実 践 演 習 |
教職実践演習(幼・小) | A | ○ | 教職実践演習 |
教科専門科目
区分 | 授 業 科 目 | 開 単 位設 数 | 履 修 セ メ ス タ ー | 免許法該当科目 | 備 考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 セメ | 2 セメ | 3 セメ | 4 セメ | 5 セメ | 6 セメ | 7 セメ | 8 セメ | ||||||
教 科 専 門 科 目 |
初等国語 | A | ○ | 国語(書写を含む。) | |||||||||
算数 | A | ○ | 算数 | ||||||||||
初等社会 | 2 | C | ○ | 社会 | |||||||||
初等理科 | 2 | ○ | 理科 | ||||||||||
生活 | 2 | ○ | 生活 | ||||||||||
初等家庭 | 2 | ○ | 家庭 | ||||||||||
初等音楽 | 2 | C | ○ | 音楽 | |||||||||
図画工作 | 2 | ○ | 図画工作 | ||||||||||
初等体育 | 2 | ○ | 体育 | ||||||||||
初等外国語 | 2 | ○ | 外国語 |
教科又は教職科目
区分 | 授 業 科 目 | 開 単 位設 数 | 履 修 セ メ ス タ ー | 免許法該当科目 | 備 考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 セメ | 2 セメ | 3 セメ | 4 セメ | 5 セメ | 6 セメ | 7 セメ | 8 セメ | |||||
介護等体験事前指導 | @ | ○ | 大学が独自に設定する科目 | |||||||||
言語障害教育総論 | 2 | ○ | 〃 | |||||||||
LD等教育総論 | 2 | ○ | 〃 | |||||||||
重複障害教育総論 | 2 | ○ | 〃 | |||||||||
教 職 選 択 科 目 |
学習指導・評価論 | 2 | ○ | 教育の方法及び技術(情報機器及び教 材の活用を含む。) | ||||||||
学校教育総論 | 2 | ○ | 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||
野外活動実践 | 1 | ○ | 特別活動の指導法 | |||||||||
野外教育実践 | 1 | ○ | 〃 | |||||||||
地域教育実践T | 2 | ○ | ○ | 〃 | ||||||||
地域教育実践U | 2 | ○ | ○ | 〃 | ||||||||
地域教育実践支援実習T | 2 | ○ | ○ | 教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||
地域教育実践支援実習U | 2 | ○ | ○ | 〃 | ||||||||
子どもの心と学び支援実習T | 2 | ○ | ○ | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||
子どもの心と学び支援実習U | 2 | ○ | ○ | 〃 | ||||||||
子どもの心と学び支援実習V | 2 | ○ | ○ | 〃 | ||||||||
子どもの心と学び支援実習W | 2 | ○ | ○ | 〃 | ||||||||
幼児教育課程論 | 2 | ○ | 教育課程の意義及び編成の方法(カリ キュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||
幼児教育方法論 | 2 | ○ | 教育の方法及び技術 | |||||||||
幼児理解・教育相談 | 2 | ○ | 幼児理解の理論及び方法、教育相談 (カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||
学習開発学入門T | 2 | ○ | ||||||||||
学習開発学入門U | 2 | ○ | ||||||||||
初等教育カリキュラム開発論 | 2 | ○ | 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||
初等国語科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(国語)の指導法 | |||||||||
初等社会科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(社会)の指導法 | |||||||||
算数科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(算数)の指導法 | |||||||||
初等理科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(理科)の指導法 | |||||||||
生活科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(生活)の指導法 | |||||||||
初等音楽科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(音楽)の指導法 | |||||||||
図画工作科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(図画工作)の指導法 | |||||||||
初等体育科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(体育)の指導法 | |||||||||
初等家庭科学習指導論 | 2 | ○ | 教科(家庭)の指導法 | |||||||||
初等外国語学習指導論 | 2 | ○ | 教科(外国語)の指導法 | |||||||||
初等外国語授業研究 | 2 | ○ | 教科(外国語)の指導法 | |||||||||
教 科 選 択 科 目 |
国語科学習材講義 | 2 | ○ | 国語(書写を含む。) | ||||||||
社会科学習材講義 | 2 | ○ | 社会 | |||||||||
算数科学習材講義 | 2 | ○ | 算数 | |||||||||
理科学習材講義 | 2 | ○ | 理科 | |||||||||
生活科学習材講義 | 2 | ○ | 生活 | |||||||||
音楽科学習材講義 | 2 | ○ | 音楽 | |||||||||
図画工作科学習材講義 | 2 | ○ | 図画工作 | |||||||||
体育科学習材講義 | 2 | 〇 | 体育 | |||||||||
家庭科学習材講義 | 2 | ○ | 家庭 | |||||||||
教科と実践 | 2 | ○ | ||||||||||
教科と研究 | 2 | ○ | ○ |
卒業研究
区分 | 授 業 科 目 |
開設 単位数 |
履 修 セ メ ス タ ー | 免許法該当科目 | 備 考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 セメ | 2 セメ | 3 セメ | 4 セメ | 5 セメ | 6 セメ | 7 セメ | 8 セメ | |||||
卒 業 研 究 |
学習開発研究法T | @ | ○ | 学習開発実践専修 | ||||||||
学習開発研究法U | @ | ○ | ||||||||||
初等教科研究法T | @ | ○ | 初等カリキュラム専修 | |||||||||
初等教科研究法U | @ | ○ | ||||||||||
卒業論文 | C | 両専修共通 |